Stichting Tennisnetwerk Haarlem Haarlems Jeugd Wintercircuit 2018/2019 2e helft zondag 13 januari 2019 t/m zondag 10 maart 2019 |
Aanvang | Baan | Team 1 |   | Team 2 | Cat/Klas | Uitslag | Werkelijk gespeeld |
Zondag 13 Januari 2019 | |||||||
13:00 | 1 | Black Night (Thijmen Jansen/ Oli Hilbrands) | v | Mark en Maurice (Mark Obbink/ Maurice Obbink) | GR1P1 | 0-7 6-6 8-4 | 02:00 |
Onverslaanbaren (Faber van Koten/ Gilles van Soest/ Gijs Baas) | v | The Green Boys (Boris Wijsenbeek/ Philippe Thiescheffer/ Valentijn van der Vecht/ Seb Neuhof) | GR4P1 | 6-6 5-7 7-6 | 02:00 | ||
2 | Daan Fröhlich / Tijmen Werf (Tijmen van der Werf/ Daan Fröhlich) | v | Hillegom groen 2 HTC (Mick Schrage/ Meike Manders) | GR1P1 | 4-6 1-13 3-7 | 02:00 | |
Team Super Slice (Enzo Rietjens/ Pim Botermans) | v | MACA Roni (Nina Verhoeff/ Robin Spee) | GR4P1 | 4-3 3-8 6-4 | 02:00 | ||
3 | Tjeerd de Jong/ Tristan Cordova Arias/ Kyan Berk/ Ties Seegers | v | Overhout groen 1PPF (Pieter Neomagus/ Peppe Koelewijn/ Famke Smiers) | GR1P1 | 5-4 6-5 4-5 | 02:00 | |
3 musketiers (Jens Koppers/ Koen Nederveen/ Josephine Braacx) | v | De Tijgers Zandvoort (Bodi Beck/ Dani Nijkamp/ Morris Pit) | GR4P1 | 4-6 4-7 5-6 | 02:00 | ||
4 | EindenFAUT (Xander Reimert/ Otto Uffen/ Naut Ramselaar/ Michiel Vingerhoed) | v | ZWNSHK GO (Feiko Visser/ Jens Zijlstra) | GR2P1 | 3-7 2-8 2-9 | 02:00 | |
Duinvliet Duo (Roemer Hengstmangers/ Finn Seubert) | v | Game Set Match (Maurits Duin/ Jasper van Wageningen) | GR3P1 | 2-9 3-6 5-8 | 02:00 | ||
15:00 | 1 | Racing Boys (Thijmen Groen/ Take van der Hulst) | v | Hillegom Linde en Evi (Linde Zwetsloot/ Evi van Tol) | GR2P1 | 4-7 4-9 5-7 | 02:00 |
Roos Arkenbout/ Aiden Steenkist/ Feline van Oerle | v | Houtvaart (Mats van Merkestein/ Daniël Vrijburg) | GR3P1 | 5-5 8-0 5-10 | 02:00 | ||
2 | Floris van Daalen/ Faas Brouwer/ Gijs de Vreugd/ Pieter Bakker | v | Hofgeest meiden (Feline Bijster/ Merel Snoek) | GR2P1 | 2-7 8-3 2-8 | 02:00 | |
Team FeLoMe (Lotte Dammroff/ Merle Kal/ Feline Boissevain) | v | Girlpower (Maurine Roelants/ Tamar ten Broeke) | GR3P1 | 8-3 4-5 6-5 | 02:00 | ||
3 | Mats Schelleman/ Mees Brand/ Petter Holmberg | v | JC Boys (Christian Lindeman/ Joep Damen/ Pepijn Hilbrandie) | G1P1 | 5-4 4-7 7-4 | 02:00 | |
Marijn Post/ Mees Raymakers/ Erik Vonk/ Tim de Haan | v | Semmy & Morris (Semmy Ros/ Morris Bent) | G2P1 | 3-5 1-9 7-4 | 02:00 | ||
4 | Taai taai (Melle van der Hulst/ Marijn van Oerle/ Hugo Kaligis) | v | Nils & Alexander (Nils Koppers/ Alexander Tammes) | G1P1 | 9-2 7-4 8-3 | 02:00 | |
Stan en Mats Jutte (Stan Jutte/ Mats Jutte) | v | Indy den Hartog/Sienna Polman (Sienna Polman/ Indy den Hartog) | G3P1 | 8-2 3-7 10-6 | 02:00 | ||
16:00 | 1 | Nedim Sezer/ Maya Gümüs | v | Dora & Lara (Lara Poelmann/ Dora Eskes) | G4P1 | 5-8 5-7 5-7 | 02:00 |
2 | Ruby Muller/ Naomi Kassa | v | Thijmen Kemper/ Parsa Memarian | G3P1 | 6-5 5-8 8-3 | 02:00 | |
3 | Floris Merlijn Ian (Ian van Leuverden/ Floris Boer/ Merlijn Bos) | v | Josephine Fellinger/ Juliette Fellinger/ Dyde Walter | G4P1 | 7-4 7-3 10-2 | 02:00 | |
4 | Bas Broek/ Jonas de Boer | v | Tijn de Vries/ Maurits Boer | G4P1 | 3-6 2-9 4-8 | 02:00 | |
17:00 | 1 | Emma van Iersel/ Xavier de Haas/ Marjolein Obbink/ Ben van Overbeek/ Joep de Jongh | v | Lars, Brandon, Jesper (Lars Koppers/ Jesper van Oerle/ Motoc) | G1P1 | 5-6 2-11 4-7 | 02:00 |
2 | De gehaktballetjes (Tom van der Vlugt/ Berend van Leuven) | v | Dinand&Daan (Daan Hoevers/ Dinand Thorborg) | G1P1 | 6-4 7-2 9-4 | 02:00 | |
3 | TV Vijfhuizen 2 (Emma van Iersel/ Ben van Overbeek/ Joep de Jongh) | v | Stan & Mats (Stan van der Linden/ Mats Jansen) | G2P1 | 5-3 7-3 7-4 | 02:00 | |
4 | Lucky Strike 2 (Lars Grifhorst/ Roy Goossens/ Milan van Beem) | v | Mathijs Verdonk/ Seb Blok | G2P1 | 2-6 1-8 1-12 | 02:00 | |
18:00 | 3 | Adam Shaw/ Roemer van Hall | v | A.M. Overhout (Arno Lauterslager/ Milo Spruijt) | G3P1 | 6-4 4-6 3-9 | 02:00 |
4 | Jiri en Chimène (Chimène Hulst/ Jiri Marcek) | v | Lucky Strike 1 (Wemer/ Mats de Waard) | G2P1 | 7-2 7-4 7-4 | 02:00 | |
Zondag 27 Januari 2019 | |||||||
13:00 | 1 | Onverslaanbaren (Faber van Koten/ Gilles van Soest/ Gijs Baas) | v | Team Super Slice (Enzo Rietjens/ Pim Botermans) | GR4P1 | 7-2 7-4 8-6 | 02:00 |
2 | The Green Boys (Boris Wijsenbeek/ Philippe Thiescheffer/ Valentijn van der Vecht/ Seb Neuhof) | v | De Tijgers Zandvoort (Bodi Beck/ Dani Nijkamp/ Morris Pit) | GR4P1 | 3-8 4-8 6-6 | 02:00 | |
15:00 | 1 | 3 musketiers (Jens Koppers/ Koen Nederveen/ Josephine Braacx) | v | MACA Roni (Nina Verhoeff/ Robin Spee) | GR4P1 | 9-2 7-4 7-5 | 02:00 |
2 | Game Set Match (Maurits Duin/ Jasper van Wageningen) | v | Girlpower (Maurine Roelants/ Tamar ten Broeke) | GR3P1 | 8-4 7-4 5-6 | 02:00 | |
3 | Houtvaart (Mats van Merkestein/ Daniël Vrijburg) | v | Team FeLoMe (Lotte Dammroff/ Merle Kal/ Feline Boissevain) | GR3P1 | 9-2 11-3 3-9 | 02:00 | |
4 | Roos Arkenbout/ Aiden Steenkist/ Feline van Oerle | v | Duinvliet Duo (Roemer Hengstmangers/ Finn Seubert) | GR3P1 | 6-6 9-2 1-10 | 02:00 | |
16:00 | 1 | Black Night (Thijmen Jansen/ Oli Hilbrands) | v | Tjeerd de Jong/ Tristan Cordova Arias/ Kyan Berk/ Ties Seegers | GR1P1 | 2-9 3-11 6-7 | 02:00 |
2 | ZWNSHK GO (Feiko Visser/ Jens Zijlstra) | v | Racing Boys (Thijmen Groen/ Take van der Hulst) | GR2P1 | 2-6 7-6 11-1 | 02:00 | |
3 | EindenFAUT (Xander Reimert/ Otto Uffen/ Naut Ramselaar/ Michiel Vingerhoed) | v | Floris van Daalen/ Faas Brouwer/ Gijs de Vreugd/ Pieter Bakker | GR2P1 | 3-6 5-6 2-9 | 02:00 | |
4 | Hofgeest meiden (Feline Bijster/ Merel Snoek) | v | Hillegom Linde en Evi (Linde Zwetsloot/ Evi van Tol) | GR2P1 | 4-5 7-5 10-2 | 02:00 | |
5 | Overhout groen 1PPF (Pieter Neomagus/ Peppe Koelewijn/ Famke Smiers) | v | Hillegom groen 2 HTC (Mick Schrage/ Meike Manders) | GR1P1 | 5-7 6-5 8-3 | 02:00 | |
17:00 | 1 | Thijmen Kemper/ Parsa Memarian | v | Stan en Mats Jutte (Stan Jutte/ Mats Jutte) | G3P1 | 1-9 3-10 2-15 | 02:00 |
2 | Josephine Fellinger/ Juliette Fellinger/ Dyde Walter | v | Nedim Sezer/ Maya Gümüs | G4P1 | 4-5 2-12 5-6 | 02:00 | |
3 | Floris Merlijn Ian (Ian van Leuverden/ Floris Boer/ Merlijn Bos) | v | Bas Broek/ Jonas de Boer | G4P1 | 6-7 1-12 5-7 | 02:00 | |
4 | Tijn de Vries/ Maurits Boer | v | Dora & Lara (Lara Poelmann/ Dora Eskes) | G4P1 | 5-5 5-7 10-2 | 02:00 | |
5 | A.M. Overhout (Arno Lauterslager/ Milo Spruijt) | v | Indy den Hartog/Sienna Polman (Sienna Polman/ Indy den Hartog) | G3P1 | 2-7 2-16 6-4 | 02:00 | |
6 | Ruby Muller/ Naomi Kassa | v | Adam Shaw/ Roemer van Hall | G3P1 | 4-7 8-4 8-4 | 02:00 | |
7 | Mathijs Verdonk/ Seb Blok | v | Stan & Mats (Stan van der Linden/ Mats Jansen) | G2P1 | 3-7 3-9 5-6 | 02:00 | |
18:00 | 1 | Taai taai (Melle van der Hulst/ Marijn van Oerle/ Hugo Kaligis) | v | Dinand&Daan (Daan Hoevers/ Dinand Thorborg) | G1P1 | 5-5 10-1 8-3 | 02:00 |
Lucky Strike 2 (Lars Grifhorst/ Roy Goossens/ Milan van Beem) | v | TV Vijfhuizen 2 (Emma van Iersel/ Ben van Overbeek/ Joep de Jongh) | G2P1 | 7-7 4-7 7-5 | 02:00 | ||
2 | Mark en Maurice (Mark Obbink/ Maurice Obbink) | v | Daan Fröhlich / Tijmen Werf (Tijmen van der Werf/ Daan Fröhlich) | GR1P1 | 4-6 4-3 10-1 | 02:00 | |
De gehaktballetjes (Tom van der Vlugt/ Berend van Leuven) | v | Nils & Alexander (Nils Koppers/ Alexander Tammes) | G1P1 | 7-2 10-3 6-5 | 02:00 | ||
3 | Mats Schelleman/ Mees Brand/ Petter Holmberg | v | Lars, Brandon, Jesper (Lars Koppers/ Jesper van Oerle/ Motoc) | G1P1 | 8-4 8-3 7-5 | 02:00 | |
Marijn Post/ Mees Raymakers/ Erik Vonk/ Tim de Haan | v | Jiri en Chimène (Chimène Hulst/ Jiri Marcek) | G2P1 | 6-2 6-2 6-2 | 02:00 | ||
4 | Emma van Iersel/ Xavier de Haas/ Marjolein Obbink/ Ben van Overbeek/ Joep de Jongh | v | JC Boys (Christian Lindeman/ Joep Damen/ Pepijn Hilbrandie) | G1P1 | 6-6 2-6 7-7 | 02:00 | |
5 | Semmy & Morris (Semmy Ros/ Morris Bent) | v | Lucky Strike 1 (Wemer/ Mats de Waard) | G2P1 | 6-4 7-2 8-1 | 02:00 | |
Zondag 10 Februari 2019 | |||||||
13:00 | 1 | Onverslaanbaren (Faber van Koten/ Gilles van Soest/ Gijs Baas) | v | 3 musketiers (Jens Koppers/ Koen Nederveen/ Josephine Braacx) | GR4P1 | 4-6 4-7 0-1 | 02:00 |
2 | The Green Boys (Boris Wijsenbeek/ Philippe Thiescheffer/ Valentijn van der Vecht/ Seb Neuhof) | v | Team Super Slice (Enzo Rietjens/ Pim Botermans) | GR4P1 | 3-10 3-7 0-16 | 02:00 | |
3 | Overhout groen 1PPF (Pieter Neomagus/ Peppe Koelewijn/ Famke Smiers) | v | Daan Fröhlich / Tijmen Werf (Tijmen van der Werf/ Daan Fröhlich) | GR1P1 | 9-4 5-9 13-2 | 02:00 | |
4 | Black Night (Thijmen Jansen/ Oli Hilbrands) | v | Hillegom groen 2 HTC (Mick Schrage/ Meike Manders) | GR1P1 | 5-6 4-7 7-6 | 02:00 | |
15:00 | 1 | Mathijs Verdonk/ Seb Blok | v | TV Vijfhuizen 2 (Emma van Iersel/ Ben van Overbeek/ Joep de Jongh) | G2P1 | 2-8 2-10 5-8 | 02:00 |
2 | Taai taai (Melle van der Hulst/ Marijn van Oerle/ Hugo Kaligis) | v | Emma van Iersel/ Xavier de Haas/ Marjolein Obbink/ Ben van Overbeek/ Joep de Jongh | G1P1 | 6-5 6-6 7-4 | 02:00 | |
3 | De Tijgers Zandvoort (Bodi Beck/ Dani Nijkamp/ Morris Pit) | v | MACA Roni (Nina Verhoeff/ Robin Spee) | GR4P1 | 9-3 10-0 13-1 | 02:00 | |
4 | Mark en Maurice (Mark Obbink/ Maurice Obbink) | v | Tjeerd de Jong/ Tristan Cordova Arias/ Kyan Berk/ Ties Seegers | GR1P1 | 4-6 4-7 5-7 | 02:00 | |
16:00 | 1 | Bas Broek/ Jonas de Boer | v | Nedim Sezer/ Maya Gümüs | G4P1 | 8-1 3-6 3-7 | 02:00 |
2 | Semmy & Morris (Semmy Ros/ Morris Bent) | v | Jiri en Chimène (Chimène Hulst/ Jiri Marcek) | G2P1 | 5-3 5-6 10-0 | 02:00 | |
3 | Roos Arkenbout/ Aiden Steenkist/ Feline van Oerle | v | Girlpower (Maurine Roelants/ Tamar ten Broeke) | GR3P1 | 8-1 12-9 9-2 | 02:00 | |
4 | Game Set Match (Maurits Duin/ Jasper van Wageningen) | v | Team FeLoMe (Lotte Dammroff/ Merle Kal/ Feline Boissevain) | GR3P1 | 3-6 6-7 6-5 | 02:00 | |
5 | Houtvaart (Mats van Merkestein/ Daniël Vrijburg) | v | Duinvliet Duo (Roemer Hengstmangers/ Finn Seubert) | GR3P1 | 5-6 4-8 3-11 | 02:00 | |
17:00 | 1 | EindenFAUT (Xander Reimert/ Otto Uffen/ Naut Ramselaar/ Michiel Vingerhoed) | v | Hofgeest meiden (Feline Bijster/ Merel Snoek) | GR2P1 | 6-7 9-4 11-5 | 02:00 |
Dinand&Daan (Daan Hoevers/ Dinand Thorborg) | v | JC Boys (Christian Lindeman/ Joep Damen/ Pepijn Hilbrandie) | G1P1 | 7-3 3-6 5-4 | 02:00 | ||
2 | De gehaktballetjes (Tom van der Vlugt/ Berend van Leuven) | v | Mats Schelleman/ Mees Brand/ Petter Holmberg | G1P1 | 7-3 6-6 5-7 | 02:00 | |
Nils & Alexander (Nils Koppers/ Alexander Tammes) | v | Lars, Brandon, Jesper (Lars Koppers/ Jesper van Oerle/ Motoc) | G1P1 | 3-4 7-3 7-4 | 02:00 | ||
3 | ZWNSHK GO (Feiko Visser/ Jens Zijlstra) | v | Hillegom Linde en Evi (Linde Zwetsloot/ Evi van Tol) | GR2P1 | 5-4 6-5 6-6 | 02:00 | |
Floris van Daalen/ Faas Brouwer/ Gijs de Vreugd/ Pieter Bakker | v | Racing Boys (Thijmen Groen/ Take van der Hulst) | GR2P1 | 5-6 6-7 5-5 | 02:00 | ||
4 | Lucky Strike 2 (Lars Grifhorst/ Roy Goossens/ Milan van Beem) | v | Stan & Mats (Stan van der Linden/ Mats Jansen) | G2P1 | 3-7 8-5 1-13 | 02:00 | |
Ruby Muller/ Naomi Kassa | v | A.M. Overhout (Arno Lauterslager/ Milo Spruijt) | G3P1 | 5-4 3-10 7-3 | 02:00 | ||
5 | Thijmen Kemper/ Parsa Memarian | v | Indy den Hartog/Sienna Polman (Sienna Polman/ Indy den Hartog) | G3P1 | 3-10 1-11 2-10 | 02:00 | |
6 | Adam Shaw/ Roemer van Hall | v | Stan en Mats Jutte (Stan Jutte/ Mats Jutte) | G3P1 | 2-11 4-6 4-9 | 02:00 | |
7 | Floris Merlijn Ian (Ian van Leuverden/ Floris Boer/ Merlijn Bos) | v | Tijn de Vries/ Maurits Boer | G4P1 | 8-4 5-8 9-2 | 02:00 | |
8 | Marijn Post/ Mees Raymakers/ Erik Vonk/ Tim de Haan | v | Lucky Strike 1 (Wemer/ Mats de Waard) | G2P1 | 6-4 4-9 9-0 | 02:00 | |
9 | Josephine Fellinger/ Juliette Fellinger/ Dyde Walter | v | Dora & Lara (Lara Poelmann/ Dora Eskes) | G4P1 | 3-8 2-9 5-6 | 02:00 | |
Zondag 3 Maart 2019 | |||||||
13:00 | 1 | 3 musketiers (Jens Koppers/ Koen Nederveen/ Josephine Braacx) | v | Team Super Slice (Enzo Rietjens/ Pim Botermans) | GR4P1 | 5-7 3-9 4-7 | 02:00 |
2 | The Green Boys (Boris Wijsenbeek/ Philippe Thiescheffer/ Valentijn van der Vecht/ Seb Neuhof) | v | MACA Roni (Nina Verhoeff/ Robin Spee) | GR4P1 | 6-6 9-3 5-7 | 02:00 | |
3 | Marijn Post/ Mees Raymakers/ Erik Vonk/ Tim de Haan | v | Stan & Mats (Stan van der Linden/ Mats Jansen) | G2P1 | 1-8 4-4 3-9 | 02:00 | |
4 | Onverslaanbaren (Faber van Koten/ Gilles van Soest/ Gijs Baas) | v | De Tijgers Zandvoort (Bodi Beck/ Dani Nijkamp/ Morris Pit) | GR4P1 | 4-8 9-3 7-7 | 02:00 | |
14:00 | 4 | Jiri en Chimène (Chimène Hulst/ Jiri Marcek) | v | Mathijs Verdonk/ Seb Blok | G2P1 | 1-8 10-2 4-6 | 02:00 |
15:00 | 1 | Mark en Maurice (Mark Obbink/ Maurice Obbink) | v | Hillegom groen 2 HTC (Mick Schrage/ Meike Manders) | GR1P1 | 6-1 7-2 | 02:00 |
Lucky Strike 1 (Wemer/ Mats de Waard) | v | Lucky Strike 2 (Lars Grifhorst/ Roy Goossens/ Milan van Beem) | G2P1 | 6-4 8-3 4-4 | 02:00 | ||
2 | Tjeerd de Jong/ Tristan Cordova Arias/ Kyan Berk/ Ties Seegers | v | Daan Fröhlich / Tijmen Werf (Tijmen van der Werf/ Daan Fröhlich) | GR1P1 | 8-3 10-4 7-3 | 02:00 | |
Semmy & Morris (Semmy Ros/ Morris Bent) | v | TV Vijfhuizen 2 (Emma van Iersel/ Ben van Overbeek/ Joep de Jongh) | G2P1 | 8-4 9-2 10-4 | 02:00 | ||
3 | EindenFAUT (Xander Reimert/ Otto Uffen/ Naut Ramselaar/ Michiel Vingerhoed) | v | Hillegom Linde en Evi (Linde Zwetsloot/ Evi van Tol) | GR2P1 | 7-3 7-6 8-4 | 02:00 | |
De gehaktballetjes (Tom van der Vlugt/ Berend van Leuven) | v | Emma van Iersel/ Xavier de Haas/ Marjolein Obbink/ Ben van Overbeek/ Joep de Jongh | G1P1 | 1-6 3-8 6-5 | 02:00 | ||
4 | Black Night (Thijmen Jansen/ Oli Hilbrands) | v | Overhout groen 1PPF (Pieter Neomagus/ Peppe Koelewijn/ Famke Smiers) | GR1P1 | 3-8 5-8 3-8 | 02:00 | |
Taai taai (Melle van der Hulst/ Marijn van Oerle/ Hugo Kaligis) | v | Mats Schelleman/ Mees Brand/ Petter Holmberg | G1P1 | 8-2 9-2 3-6 | 02:00 | ||
16:00 | 1 | Nils & Alexander (Nils Koppers/ Alexander Tammes) | v | JC Boys (Christian Lindeman/ Joep Damen/ Pepijn Hilbrandie) | G1P1 | 6-2 7-7 8-1 | 02:00 |
2 | Ruby Muller/ Naomi Kassa | v | Indy den Hartog/Sienna Polman (Sienna Polman/ Indy den Hartog) | G3P1 | 3-6 2-11 1-6 | 02:00 | |
3 | A.M. Overhout (Arno Lauterslager/ Milo Spruijt) | v | Stan en Mats Jutte (Stan Jutte/ Mats Jutte) | G3P1 | 0-7 3-8 3-9 | 02:00 | |
4 | Dinand&Daan (Daan Hoevers/ Dinand Thorborg) | v | Lars, Brandon, Jesper (Lars Koppers/ Jesper van Oerle/ Motoc) | G1P1 | 6-3 2-11 5-3 | 02:00 | |
5 | Thijmen Kemper/ Parsa Memarian | v | Adam Shaw/ Roemer van Hall | G3P1 | 3-6 7-4 5-7 | 02:00 | |
17:00 | 1 | ZWNSHK GO (Feiko Visser/ Jens Zijlstra) | v | Floris van Daalen/ Faas Brouwer/ Gijs de Vreugd/ Pieter Bakker | GR2P1 | 7-2 9-3 6-6 | 02:00 |
2 | Hofgeest meiden (Feline Bijster/ Merel Snoek) | v | Racing Boys (Thijmen Groen/ Take van der Hulst) | GR2P1 | 6-5 8-7 6-5 | 02:00 | |
3 | Roos Arkenbout/ Aiden Steenkist/ Feline van Oerle | v | Team FeLoMe (Lotte Dammroff/ Merle Kal/ Feline Boissevain) | GR3P1 | 6-4 7-6 5-5 | 02:00 | |
4 | Houtvaart (Mats van Merkestein/ Daniël Vrijburg) | v | Game Set Match (Maurits Duin/ Jasper van Wageningen) | GR3P1 | 7-12 9-6 7-6 | 02:00 | |
5 | Duinvliet Duo (Roemer Hengstmangers/ Finn Seubert) | v | Girlpower (Maurine Roelants/ Tamar ten Broeke) | GR3P1 | 6-6 8-6 7-7 | 02:00 | |
6 | Floris Merlijn Ian (Ian van Leuverden/ Floris Boer/ Merlijn Bos) | v | Nedim Sezer/ Maya Gümüs | G4P1 | 9-2 7-4 10-1 | 02:00 | |
7 | Bas Broek/ Jonas de Boer | v | Dora & Lara (Lara Poelmann/ Dora Eskes) | G4P1 | 3-8 2-14 7-6 | 02:00 | |
8 | Josephine Fellinger/ Juliette Fellinger/ Dyde Walter | v | Tijn de Vries/ Maurits Boer | G4P1 | 4-8 7-4 3-13 | 02:00 | |
Zondag 10 Maart 2019 | |||||||
13:00 | 1 | Mark en Maurice (Mark Obbink/ Maurice Obbink) | v | Overhout groen 1PPF (Pieter Neomagus/ Peppe Koelewijn/ Famke Smiers) | GR1P1 | 7-4 3-8 4-8 | 02:00 |
The Green Boys (Boris Wijsenbeek/ Philippe Thiescheffer/ Valentijn van der Vecht/ Seb Neuhof) | v | 3 musketiers (Jens Koppers/ Koen Nederveen/ Josephine Braacx) | GR4P1 | 7-5 7-3 6-6 | 02:00 | ||
2 | Tjeerd de Jong/ Tristan Cordova Arias/ Kyan Berk/ Ties Seegers | v | Hillegom groen 2 HTC (Mick Schrage/ Meike Manders) | GR1P1 | 8-3 9-2 3-6 | 02:00 | |
De Tijgers Zandvoort (Bodi Beck/ Dani Nijkamp/ Morris Pit) | v | Team Super Slice (Enzo Rietjens/ Pim Botermans) | GR4P1 | 2-7 4-7 6-5 | 02:00 | ||
3 | Black Night (Thijmen Jansen/ Oli Hilbrands) | v | Daan Fröhlich / Tijmen Werf (Tijmen van der Werf/ Daan Fröhlich) | GR1P1 | 3-7 8-4 6-8 | 02:00 | |
Onverslaanbaren (Faber van Koten/ Gilles van Soest/ Gijs Baas) | v | MACA Roni (Nina Verhoeff/ Robin Spee) | GR4P1 | 10-4 9-3 11-3 | 02:00 | ||
14:00 | 1 | Thijmen Kemper/ Parsa Memarian | v | A.M. Overhout (Arno Lauterslager/ Milo Spruijt) | G3P1 | 4-4 4-7 4-5 | 02:00 |
2 | Adam Shaw/ Roemer van Hall | v | Indy den Hartog/Sienna Polman (Sienna Polman/ Indy den Hartog) | G3P1 | 3-8 5-2 4-10 | 02:00 | |
3 | Ruby Muller/ Naomi Kassa | v | Stan en Mats Jutte (Stan Jutte/ Mats Jutte) | G3P1 | 0-9 1-11 3-7 | 02:00 | |
15:00 | 1 | De gehaktballetjes (Tom van der Vlugt/ Berend van Leuven) | v | Taai taai (Melle van der Hulst/ Marijn van Oerle/ Hugo Kaligis) | G1P1 | 2-6 4-5 9-3 | 02:00 |
Marijn Post/ Mees Raymakers/ Erik Vonk/ Tim de Haan | v | Mathijs Verdonk/ Seb Blok | G2P1 | 5-8 5-6 1-14 | 02:00 | ||
2 | Dinand&Daan (Daan Hoevers/ Dinand Thorborg) | v | Nils & Alexander (Nils Koppers/ Alexander Tammes) | G1P1 | 6-2 5-3 8-5 | 02:00 | |
Semmy & Morris (Semmy Ros/ Morris Bent) | v | Lucky Strike 2 (Lars Grifhorst/ Roy Goossens/ Milan van Beem) | G2P1 | 5-3 10-2 6-2 | 02:00 | ||
3 | Mats Schelleman/ Mees Brand/ Petter Holmberg | v | Emma van Iersel/ Xavier de Haas/ Marjolein Obbink/ Ben van Overbeek/ Joep de Jongh | G1P1 | 8-4 12-4 9-4 | 02:00 | |
Lucky Strike 1 (Wemer/ Mats de Waard) | v | TV Vijfhuizen 2 (Emma van Iersel/ Ben van Overbeek/ Joep de Jongh) | G2P1 | 1-10 2-8 3-10 | 02:00 | ||
4 | JC Boys (Christian Lindeman/ Joep Damen/ Pepijn Hilbrandie) | v | Lars, Brandon, Jesper (Lars Koppers/ Jesper van Oerle/ Motoc) | G1P1 | 5-3 0-8 9-1 | 02:00 | |
Jiri en Chimène (Chimène Hulst/ Jiri Marcek) | v | Stan & Mats (Stan van der Linden/ Mats Jansen) | G2P1 | 1-7 10-2 1-8 | 02:00 | ||
16:00 | 1 | Floris Merlijn Ian (Ian van Leuverden/ Floris Boer/ Merlijn Bos) | v | Dora & Lara (Lara Poelmann/ Dora Eskes) | G4P1 | 5-5 6-3 10-1 | 02:00 |
2 | Tijn de Vries/ Maurits Boer | v | Nedim Sezer/ Maya Gümüs | G4P1 | 6-5 5-4 3-9 | 02:00 | |
3 | Josephine Fellinger/ Juliette Fellinger/ Dyde Walter | v | Bas Broek/ Jonas de Boer | G4P1 | 4-7 2-9 0-10 | 02:00 | |
17:00 | 1 | Floris van Daalen/ Faas Brouwer/ Gijs de Vreugd/ Pieter Bakker | v | Hillegom Linde en Evi (Linde Zwetsloot/ Evi van Tol) | GR2P1 | 5-4 5-7 9-3 | 02:00 |
2 | EindenFAUT (Xander Reimert/ Otto Uffen/ Naut Ramselaar/ Michiel Vingerhoed) | v | Racing Boys (Thijmen Groen/ Take van der Hulst) | GR2P1 | 4-6 7-7 10-1 | 02:00 | |
3 | ZWNSHK GO (Feiko Visser/ Jens Zijlstra) | v | Hofgeest meiden (Feline Bijster/ Merel Snoek) | GR2P1 | 7-4 5-7 8-2 | 02:00 | |
4 | Roos Arkenbout/ Aiden Steenkist/ Feline van Oerle | v | Game Set Match (Maurits Duin/ Jasper van Wageningen) | GR3P1 | 5-6 11-4 5-6 | 02:00 | |
5 | Duinvliet Duo (Roemer Hengstmangers/ Finn Seubert) | v | Team FeLoMe (Lotte Dammroff/ Merle Kal/ Feline Boissevain) | GR3P1 | 6-7 9-5 5-7 | 02:00 | |
6 | Houtvaart (Mats van Merkestein/ Daniël Vrijburg) | v | Girlpower (Maurine Roelants/ Tamar ten Broeke) | GR3P1 | 3-10 4-7 6-8 | 02:00 | |
Niet gepland | |||||||
De gehaktballetjes (Tom van der Vlugt/ Berend van Leuven) | v | JC Boys (Christian Lindeman/ Joep Damen/ Pepijn Hilbrandie) | G1P1 | __________ | |||
Taai taai (Melle van der Hulst/ Marijn van Oerle/ Hugo Kaligis) | v | Lars, Brandon, Jesper (Lars Koppers/ Jesper van Oerle/ Motoc) | G1P1 | __________ | |||
Mats Schelleman/ Mees Brand/ Petter Holmberg | v | Dinand&Daan (Daan Hoevers/ Dinand Thorborg) | G1P1 | __________ | |||
Emma van Iersel/ Xavier de Haas/ Marjolein Obbink/ Ben van Overbeek/ Joep de Jongh | v | Nils & Alexander (Nils Koppers/ Alexander Tammes) | G1P1 | __________ | |||
De gehaktballetjes (Tom van der Vlugt/ Berend van Leuven) | v | Lars, Brandon, Jesper (Lars Koppers/ Jesper van Oerle/ Motoc) | G1P1 | __________ | |||
Taai taai (Melle van der Hulst/ Marijn van Oerle/ Hugo Kaligis) | v | JC Boys (Christian Lindeman/ Joep Damen/ Pepijn Hilbrandie) | G1P1 | __________ | |||
Mats Schelleman/ Mees Brand/ Petter Holmberg | v | Nils & Alexander (Nils Koppers/ Alexander Tammes) | G1P1 | __________ | |||
Emma van Iersel/ Xavier de Haas/ Marjolein Obbink/ Ben van Overbeek/ Joep de Jongh | v | Dinand&Daan (Daan Hoevers/ Dinand Thorborg) | G1P1 | __________ | |||
