Tennis- & Sportcentrum De Nieuwe Brug Pinkster Enkelspel Toernooi sunday 9 until monday 10 june 2019 |
Aanvang | Baan | Team 1 |   | Team 2 | Cat/Klas | Uitslag | Werkelijk gespeeld |
Monday 10 June 2019 | |||||||
10:30 | 6 | Esther Duijff | v | Wendy Huizinga | DE2P2 | 2-4 1-4 | 00:52 |
7 | Edith van der Meij | v | Intan Awondatu | DE2P1 | 4-1 4-1 | 00:46 | |
8 | Bruce Miedema | v | Bas Broek | HE3P1 | 5-3 0-4 9-7 (7) | 01:04 | |
9 | Paul Koot | v | Ryan van Wonderen | HE3P2 | 4-1 4-1 | 00:51 | |
10 | Roland van Helden | v | Maurice Schipper | HE2P1 | 4-0 4-0 | 00:44 | |
11 | Jeroen Langeweg | v | Willem Wester | HE2P2 | 0-4 0-4 | 00:45 | |
11:15 | 8 | Petra Oude Aarninkhof | v | Maud van den Berg | DEP1 | 4-1 4-0 | 00:43 |
9 | Inge Kortekaas | v | Daniëlle Timmerman | DEP2 | 4-2 2-4 10-8 | 01:05 | |
10 | Patrick Eleveld | v | Ento Wassenaar | HEP2 | 1-4 2-4 | 00:58 | |
11 | Joost ten Have | v | Gino van Schagen | HEP1 | 0-4 2-4 | 01:48 | |
12:00 | 6 | Herbert Ormel | v | Ryan van Wonderen | HE3P2 | 4-0 4-0 | 00:54 |
7 | Sjors Telgen | v | Bas Broek | HE3P1 | 4-1 2-4 7-1 | 01:00 | |
8 | Arno Groot | v | Maurice Schipper | HE2P1 | 4-0 4-1 | 00:33 | |
9 | Bernice Hertog | v | Willem Wester | HE2P2 | 0-4 1-4 | 00:47 | |
10 | Intan Awondatu | v | Milou Teeuwen | DE2P1 | 0-4 2-4 | 00:48 | |
11 | Wendy Huizinga | v | Marlot Wernik | DE2P2 | 1-4 5-4 (9) 4-7 | 01:43 | |
12:45 | 8 | Vincent van Schagen | v | Patrick Eleveld | HEP2 | 4-1 4-2 | 00:49 |
9 | Remco van Dortmond | v | Gino van Schagen | HEP1 | 4-2 2-4 2-7 | 01:00 | |
10 | Maud van den Berg | v | Pauline van den Haak | DEP1 | 4-0 2-4 5-7 | 01:23 | |
11 | Inge Kortekaas | v | Esma Jongenelis | DEP2 | 5-3 4-2 | 01:13 | |
13:30 | 6 | Arno Groot | v | Roland van Helden | HE2P1 | 5-4 (3) 4-2 | 01:10 |
7 | Bernice Hertog | v | Jeroen Langeweg | HE2P2 | 4-0 4-1 | 00:48 | |
8 | Bruce Miedema | v | Sjors Telgen | HE3P1 | 2-4 0-4 | 00:56 | |
9 | Paul Koot | v | Herbert Ormel | HE3P2 | 0-4 1-4 | 00:51 | |
10 | Edith van der Meij | v | Milou Teeuwen | DE2P1 | 5-4 (7) 5-3 | 01:59 | |
11 | Esther Duijff | v | Marlot Wernik | DE2P2 | 0-4 2-4 | 00:46 | |
14:15 | 8 | Esma Jongenelis | v | Daniëlle Timmerman | DEP2 | 5-3 0-4 0-7 | 01:10 |
9 | Petra Oude Aarninkhof | v | Pauline van den Haak | DEP1 | 3-5 4-2 3-7 | 01:30 | |
10 | Vincent van Schagen | v | Ento Wassenaar | HEP2 | 4-0 (1) 5-4 | 01:20 | |
11 | Remco van Dortmond | v | Joost ten Have | HEP1 | 4-1 5-4 (5) | 01:05 | |
15:00 | 8 | Maud van den Berg | v | Esma Jongenelis | DENR56#F | 2-4 4-5 (3) | 01:18 |
9 | Intan Awondatu | v | Esther Duijff | DE2NR56#F | 0-4 0-4 | 00:45 | |
10 | Joost ten Have | v | Patrick Eleveld | HENR56#F | wo | ||
11 | Maurice Schipper | v | Jeroen Langeweg | HE2NR56#F | 4-1 0-4 5-7 | 00:47 | |
12 | Bas Broek | v | Ryan van Wonderen | HE3NR56#F | 4-0 4-2 | 00:48 | |
16:00 | 8 | Petra Oude Aarninkhof | v | Daniëlle Timmerman | DENR34#F | 4-2 4-0 | 00:48 |
9 | Milou Teeuwen | v | Wendy Huizinga | DE2NR34#F | 4-1 4-1 | 01:03 | |
10 | Remco van Dortmond | v | Ento Wassenaar | HENR34#F | 4-2 5-3 | 01:40 | |
11 | Roland van Helden | v | Bernice Hertog | HE2NR34#F | 4-1 4-1 | 01:08 | |
12 | Bruce Miedema | v | Paul Koot | HE3NR34#F | 4-2 5-3 | 01:15 | |
17:00 | 8 | Pauline van den Haak | v | Inge Kortekaas | DENR12#F | wo | |
9 | Edith van der Meij | v | Marlot Wernik | DE2NR12#F | 5-3 4-1 | 01:23 | |
10 | Gino van Schagen | v | Vincent van Schagen | HENR12#F | 1-4 4-2 4-5 (4) | 01:27 | |
11 | Arno Groot | v | Willem Wester | HE2NR12#F | 5-4 (5) 4-2 | 01:27 | |
12 | Sjors Telgen | v | Herbert Ormel | HE3NR12#F | 0-4 0-4 | 01:05 |
Volg dit toernooi op https://www.tc-denieuwebrug.nl.
© PlanMySport - 16 Jan 2021 05:45