Padel en Tennisschool De Kloek
Fimac Waterland Jeugd toernooi
maandag 20 t/m vrijdag 24 december 2010
Aanvang Baan Team 1   Team 2 Cat/Klas Uitslag Werkelijk gespeeld
Maandag 20 December 2010
09:00 1 Max Verhaagen v Niels Blaauw JE12P4 6-4 1-6 7-6 (2) 00:45
2 Jan Tervoort v Stefan Kerssens JE10P2 1-6 1-6 01:00
3 Mike de Decker v Tristan Consen JE12P8 1-6 2-6 01:15
09:45 1 Sam Veerbeek v David Dinh JE12P3 6-1 6-4 01:15
10:00 2 Nino Evers v Jochem Bakker JE12P5 6-2 2-6 6-7 (2) 01:15
10:15 3 Mitch Kwakman v Tim van Sligter JE10P1 6-1 6-3 01:15
11:15 2 Sven Kwakman v Gudo Groen JE12P6 6-0 6-0 01:15
11:30 3 Bas van Zandbergen v Niels Blaauw JE12P4 6-4 7-5 01:15
12:15 1 Tim Zonneveld v Tristan Consen JE12P8 6-1 6-0 01:15
12:30 2 Niek Tel v Jochem Bakker JE12P5 6-4 6-0 01:15
12:45 3 Ninjo Ahmitach v Haisang Dinh JE14P3 6-1 6-1
13:30 1 Sven Kwakman v Guillaume Poel JE12P6 6-1 6-0 01:15
13:45 2 Jesse Witbaard v Nathaniel Apawti JE8P3 4-6 opg 01:01
14:00 3 Bas van Zandbergen v Max Verhaagen JE12P4 6-4 6-2 01:17
14:45 1 Niek Tel v Nino Evers JE12P5 6-0 7-6 01:38
15:00 2 Ninjo Ahmitach v Sam Ordeman JE14P3 7-5 6-1 01:20
15:15 3 Bart van Dorp v Vincent Besseling JE14P2 6-3 7-6 01:44
16:00 1 Jim de Kort v Ryan Corzilius JE12P2 0-6 0-6 00:43
16:15 2 Gudo Groen v Guillaume Poel JE12P6 3-6 6-3 8-6 01:16
16:30 3 Krijn Koeweiden v Tim de Vries JE10P5 2-6 4-6 01:24
17:15 1 Remco Metselaar v Mauk Smit JE12P1 3-6 2-6 00:59
17:30 2 Mats van Nieuwkerk v Sam Ordeman JE14P3 6-3 6-3 01:16
17:45 3 Niels Blaauw v Tristan van Egmond JE14P1 0-6 3-6 01:15
18:30 1 Rick Steman v Knut Straatman JE12P7 6-1 6-1 01:18
18:45 2 Erwin Visser v Jim de Kort JE12P2 6-0 6-0 00:52
19:00 3 Koen van der Meer v Sam Veerbeek JE12P3 6-0 6-0 00:11
Dinsdag 21 December 2010
09:00 1 Xander Aué v Mees Bakker JE8P3 6-0 6-2 01:06
2 Nick Zonneveld v Lucas Consen JE8P1 6-1 6-0 01:04
3 Jan Tervoort v Thom Griffioen JE8P2 3-6 4-6 01:15
09:45 1 Tim Zonneveld v Mike de Decker JE12P8 6-4 6-0 01:10
10:00 2 Erwin Visser v Ryan Corzilius JE12P2 6-0 6-1 00:54
10:15 3 Mats Hageman v Knut Straatman JE12P7 6-2 6-4 01:03
11:00 1 Dentrey Veenstra v Mitch Kwakman JE10P1 4-6 0-6 01:18
11:15 2 Tycho Veenstra v Jim Zwarthoed JE10P3 1-6 1-6 01:06
11:30 3 Koen Schilder v Remco Metselaar JE12P1 6-0 6-0 00:49
12:15 1 Mats van Nieuwkerk v Ninjo Ahmitach JE14P3 6-4 7-6 (5) 01:39
12:30 2 Mees Bakker v Nathaniel Apawti JE8P3 2-6 4-6 01:30
12:45 3 Stijn Bakker v David Snoey Kiewit JE10P4 6-4 6-3 02:01
13:30 1 Mats Hageman v Rick Steman JE12P7 1-6 1-6 01:00
13:45 2 Dentrey Veenstra v Tim van Sligter JE10P1 6-3 6-1 00:52
14:00 3 Koen Schilder v Mauk Smit JE12P1 6-1 6-0 00:46
14:45 1 Milan Visch v Tycho Veenstra JE10P3 6-4 6-1 01:12
15:00 2 Mats van Nieuwkerk v Haisang Dinh JE14P3 6-0 6-2 00:50
15:15 3 Xander Aué v Nathaniel Apawti JE8P3 6-0 6-1 00:57
16:00 1 Vince Hoogland v Tim de Vries JE10P5 0-6 3-6 01:06
16:15 2 Melle Smit v Krijn Koeweiden JE10P5 6-4 6-3 01:19
16:30 3 Ole Bredschneijder v Stefan Kerssens JE10P2 6-3 6-1 00:58
17:15 1 Haisang Dinh v Sam Ordeman JE14P3 0-6 2-6 00:53
17:30 2 Maxim Correia v Stijn Bakker JE10P4 6-0 6-0 01:09
17:45 3 Martijn Bruin v Tristan van Egmond JE14P1 4-6 2-6 01:15
18:30 1 Melle Smit v Vince Hoogland JE10P5 6-1 6-0 01:13
19:00 3 Koen van der Meer v David Dinh JE12P3 6-0 6-0 00:45
Woensdag 22 December 2010
09:00 1 Milan Visch v Jim Zwarthoed JE10P3 0-6 2-6 01:10
2 Krijn Koeweiden v Vince Hoogland JE10P5 5-7 2-6 01:16
3 Megan Dorley v Isa Visch ME8P1 6-2 6-4 01:29
09:45 1 Faye Tervoort v Nynke Griffioen ME10P3 1-6 3-6 01:34
10:00 2 Mees Bakker v Jesse Witbaard JE8P3 5-7 6-3 6-7 (4) 00:13
10:15 3 Ole Bredschneijder v Jan Tervoort JE10P2 6-0 6-0 01:15
11:00 1 Max Verhaagen v David Snoey Kiewit JE10P4 6-0 6-1 01:15
11:15 2 Demi Stommel v Bibi Pantmanee ME12P2 6-2 6-3 00:26
12:15 1 Nynke Griffioen v Annebel Schilder ME10P3 6-1 6-3 01:14
12:30 2 Kumru Bozdas v Sarah Stoutenbeek ME12P2 6-4 7-6 01:51
12:45 3 Denice van den Heuvel v Alissa Bijtjes ME10P2 6-1 6-2 00:52
13:30 1 Melle Smit v Tim de Vries JE10P5 6-3 6-4 01:31
13:45 2 Maxim Correia v David Snoey Kiewit JE10P4 wo
14:00 3 Max Verhaagen v Stijn Bakker JE10P4 6-2 6-2 01:06
14:45 1 Jimmy van Gelderen v Thom Griffioen JE8P2 3-6 1-6 00:45
15:00 2 Lynn Veerman v Joline Berben ME10P1 6-0 6-0 00:34
15:15 3 Faye Tervoort v Denice van den Heuvel ME12P1 4-6 4-6 01:09
16:00 1 Suzanne de Boer v Alissa Bijtjes ME10P2 6-3 6-2 01:07
16:30 3 Erwin Visser v Vincent Besseling JE14P2 6-2 6-2 00:58
17:15 1 Charlotte Kras v Lynn Veerman ME10P1 6-2 6-1 01:07
17:30 2 Sarah Stoutenbeek v Bibi Pantmanee ME12P2 6-4 6-4 01:59
17:45 3 Martijn Bruin v Niels Blaauw JE14P1 6-1 1-6 7-6 (5) 00:59
18:30 1 Koen Schilder v Tim Zonneveld JE12PO 6-1 6-3 01:23
19:00 3 Erwin Visser v Bart van Dorp JE14P2 6-4 6-4 01:17
Donderdag 23 December 2010
09:00 1 Jimmy van Gelderen v Jan Tervoort JE8P2 1-6 3-6 00:17
2 Koen van der Meer v Sven Kwakman JE12PO 6-3 6-3 00:43
3 Denice van den Heuvel v Suzanne de Boer ME10P2 6-1 6-2 00:30
09:45 1 Faye Tervoort v Annebel Schilder ME10P3 6-3 7-5 01:27
10:00 2 Xander Aué v Jesse Witbaard JE8P3 6-0 6-0 01:00
10:15 3 Jorden Stommel v Martje Koeweiden ME8P1 6-1 6-1 01:05
11:00 1 Niek Tel v Bas van Zandbergen JE12PO 6-7 (1) 6-4 7-6 (5) 02:14
11:15 2 Charlotte Kras v Denice van den Heuvel ME12P1 2-6 6-0 7-6 (1) 01:03
11:30 3 Rick Steman v Erwin Visser JE12PO 0-6 0-6 01:00
12:15 1 Kumru Bozdas v Demi Stommel ME12P2 4-6 6-4 7-6 (7) 01:58
12:30 2 Nick Zonneveld v Bas Nieuweboer JE8P1 6-3 6-0 01:01
12:45 3 Jorden Stommel v Isa Visch ME8P1 6-0 6-0 00:42
13:30 1 Maxim Correia v Max Verhaagen JE10P4 wo
13:45 2 Charlotte Kras v Faye Tervoort ME12P1 6-1 6-0 00:51
14:00 3 Koen Schilder v Niek Tel JE12PO 6-4 6-2 01:23
14:45 1 Kumru Bozdas v Bibi Pantmanee ME12P2 6-1 6-0 01:10
15:00 2 Lucas Consen v Bas Nieuweboer JE8P1 6-1 6-2
15:15 3 Mats van Nieuwkerk v Erwin Visser JE14PO 7-6 1-6 6-7 (4)
16:30 3 Melle Smit v Max Verhaagen JE10PO 1-6 5-7 01:15
17:15 1 Jim Zwarthoed v Ole Bredschneijder JE10PO 2-6 opg 01:15
17:30 2 Koen van der Meer v Erwin Visser JE12PO 0-6 1-6 01:15
Vrijdag 24 December 2010
09:00 1 Charlotte Kras v Joline Berben ME10P1 6-0 6-0 00:22
2 Isa Visch v Martje Koeweiden ME8P1 1-6 2-6 01:12
3 Xander Aué v Thom Griffioen JE8PO 6-2 6-0 00:27
09:45 1 Nynke Griffioen v Denice van den Heuvel ME10PO 1-6 3-6 00:26
10:00 2 Sarah Stoutenbeek v Demi Stommel ME12P2 6-3 1-6 5-7 00:52
10:15 3 Mitch Kwakman v Max Verhaagen JE10PO wo
11:00 1 Jorden Stommel v Megan Dorley ME8P1 6-2 6-0 01:15
11:15 2 Charlotte Kras v Denice van den Heuvel ME10PO#F 6-0 6-2 01:11
11:30 3 Koen Schilder v Erwin Visser JE12PO#F 6-4 6-3 00:49
12:15 1 Nick Zonneveld v Xander Aué JE8PO#F 1-6 4-6 00:57
12:45 3 Megan Dorley v Martje Koeweiden ME8P1 3-6 1-6 01:24
13:30 1 Charlotte Kras v Kumru Bozdas ME12PO#F 6-1 6-3 01:15
13:45 2 Max Verhaagen v Ole Bredschneijder JE10PO#F 3-6 4-6 01:15
14:00 3 Tristan van Egmond v Erwin Visser JE14PO#F 3-6 1-6 01:15
Niet gepland
Amber Lagerburg v Merijn de Vries MINIP1 __________
Maybel Hoogland v Mats Bredschneijder MINIP1 __________
Denice Zwarthoed v Phariel Lewis MINIP1 __________
Amber Lagerburg v Maybel Hoogland MINIP1 __________
Merijn de Vries v Denice Zwarthoed MINIP1 __________
Mats Bredschneijder v Phariel Lewis MINIP1 __________
Amber Lagerburg v Mats Bredschneijder MINIP1 __________
Merijn de Vries v Phariel Lewis MINIP1 __________
Maybel Hoogland v Denice Zwarthoed MINIP1 __________
Amber Lagerburg v Denice Zwarthoed MINIP1 __________
Merijn de Vries v Mats Bredschneijder MINIP1 __________
Maybel Hoogland v Phariel Lewis MINIP1 __________
Amber Lagerburg v Phariel Lewis MINIP1 __________
Merijn de Vries v Maybel Hoogland MINIP1 __________
Mats Bredschneijder v Denice Zwarthoed MINIP1 __________

Volg dit toernooi op https://www.tennisschooldekloek.nl.

© PlanMySport - 28 Mrt 2024 23:42